Campionatul Ce? Unde? Când? sezonul de toamnă 2022

Campionatul este compus din următoarele evenimente:
Loc Echipa Total Puncte
1 Danu4444 22 29.5
2 Peace Dos 16 27.0
3 Ștanga 18 26.0
4 CUCuleț 13 22.0
5 Y2k 12 20.0
6 Prezumție 11 17.0
7 Kernel 10 16.5
8 Sania cu zăpadă 7 16.5
9 O parte a echipajului 10 15.0
10 Fiat Lux 9 11.5
11 Starlink 4 11.0
12 Satira 7 7.0
13 Patroanele 1 5.0
Loc Echipa Total Puncte
1 H5N1 46 28.5
2 Maktub 46 28.0
3 Ruby 42 27.5
4 Do Nothing 30 23.0
5 Prințese și Supermăni 24 21.0
6 Geronimo 20 18.0
7 Paștele Calului 16 13.5
8 4 valeți fără vzeatcă 15 13.5
9 Full House 12 11.5
10 PlusMinus 12 11.0
11 EVEREST 8 10.0
12 Per aspera ad Inferni 9 8.0
13 Squadra 8 7.5
14 Prosoianai Client 6 6.0
15 Cotopaxi 3 2.5
16 Black-cat 1 0.5
Loc Echipa Total Puncte
1 Electric Unicorns 42 20.0
2 SVP 38 17.5
3 Powerhouse 29 15.5
4 Cafelutsa 20 11.5
5 REM 17 8.0
6 Quadro Stagioni 16 7.0
7 Deosebit 9 6.5
8 ISCO 15 6.0
9 Plugușor 15 6.0
10 SE 12 6.0
11 Smarty Pants 11 3.5
12 SC 5 2.5
Loc Echipa Total Puncte
1 Duchamp 17 17.5
2 În Numele Domnului 16 17.5
3 Full On 16 17.0
4 Miron + 13 14.5
5 Red Velvet 9 11.0
6 Google United 8 10.5
7 Clasa de Papel 6 7.5
8 Ungheni deal 4 4.5
9 Urmașii lui Caesar 3 4.0
10 Astra 0 1.5
11 Sigmas 0 1.5
Loc Echipa Total Puncte
1 LAREME 59 8.0
2 10 Lei 52 6.0
3 SER 41 2.0
4 WTH 27 2.0
5 Asachi 19 2.0
Loc Echipa Total Puncte
1 Galaxy 20 5.0
2 6some 14 4.0
3 Blackberry 7 3.0
4 Nepotii lui Stefan 5 2.0